Residential Demand Conservation

Get started
Get started
Cycling events
Demand Conservation cycling events
2018
Date | Day | Start Time | End Time |
---|---|---|---|
August 28 | Tuesday | 2:00 PM EDT | 6:00 PM EDT |
2017
Date | Day | Start Time | End Time |
---|---|---|---|
July 13 | Thursday | 2:00 PM EDT | 6:00 PM EDT |
2016
Date | Day | Start Time | End Time |
---|---|---|---|
September 7, 2016 | Wednesday | 2:00 PM EDT | 6:00 PM EDT |
August 25, 2016 | Thursday | 2:00 PM EDT | 6:00 PM EDT |
July 21, 2016 | Thursday | 2:00 PM EDT | 6:00 PM EDT |
June 16, 2016 | Thursday | 2:00 PM EDT | 6:00 PM EDT |
2015
Date | Day | Start Time | End Time |
---|---|---|---|
June 10, 2015 | Wednesday | 4:00 PM EDT | 8:00 PM EDT |
July 17, 2015 | Friday | 2:00 PM EDT | 6:00 PM EDT |
July 28, 2015 | Tuesday | 2:00 PM EDT | 6:00 PM EDT |
July 29, 2015 | Wednesday | 2:00 PM EDT | 6:00 PM EDT |
September 3, 2015 | Thursday | 2:00 PM EDT | 6:00 PM EDT |
September 8, 2015 | Tuesday | 2:00 PM EDT | 6:00 PM EDT |
2014
Date | Day | Start Time | End Time |
---|---|---|---|
June 18, 2014 | Wednesday | 2:00 PM EDT | 6:00 PM EDT |
July 1, 2014 | Tuesday | 2:00 PM EDT | 6:00 PM EDT |
July 22, 2014 | Tuesday | 2:00 PM EDT | 6:00 PM EDT |
August 22, 2014 | Friday | 2:00 PM EDT | 6:00 PM EDT |
August 25, 2014 | Monday | 2:00 PM EDT | 6:00 PM EDT |
August 26, 2014 | Tuesday | 2:00 PM EDT | 6:00 PM EDT |
August 27, 2014 | Wednesday | 2:00 PM EDT | 6:00 PM EDT |
August 29, 2014 | Friday | 2:00 PM EDT | 6:00 PM EDT |
2013
Date | Day | Start Time | End Time |
---|---|---|---|
July 18, 2013 | Thursday | 2:00 PM EDT | 6:00 PM EDT |
July 16, 2013 | Tuesday | 2:00 PM EDT | 6:00 PM EDT |
2012
Date | Day | Start Time | End Time |
---|---|---|---|
September 5, 2012 | Wednesday | 2:00 PM EDT | 4:15 PM EDT |
August 27, 2012 | Monday | 2:30 PM EDT | 6:00 PM EDT |
August 7, 2012 | Tuesday | 2:00 PM EDT | 6:00 PM EDT |
August 2, 2012 | Thursday | 2:00 PM EDT | 6:00 PM EDT |
August 1, 2012 | Wednesday | 2:00 PM EDT | 6:00 PM EDT |
July 31, 2012 | Tuesday | 2:00 PM EDT | 6:00 PM EDT |
July 26, 2012 | Thursday | 2:00 PM EDT | 6:00 PM EDT |
July 25, 2012 | Wednesday | 2:00 PM EDT | 6:00 PM EDT |
July 17, 2012 | Tuesday | 2:00 PM EDT | 6:00 PM EDT |
June 29, 2012 | Friday | 2:00 PM EDT | 6:00 PM EDT |
2011
Date | Day | Start Time | End Time |
---|---|---|---|
June 8, 2011 | Wednesday | 2:00 PM | 6:00 PM |
July 11, 2011 | Monday | 2:00 PM | 6:00 PM |
July 12, 2011 | Tuesday | 2:00 PM | 3:11 PM |
July 20, 2011 | Wednesday | 2:00 PM | 6:00 PM |
July 21, 2011 | Thursday | 2:00 PM | 6:00 PM |
July 22, 2011 | Friday | 2:00 PM | 6:00 PM |
July 27, 2011 | Wednesday | 2:00 PM | 6:00 PM |
July 28, 2011 | Thursday | 2:00 PM | 6:00 PM |
September 1, 2011 | Thursday | 2:00 PM | 6:00 PM |
September 2, 2011 | Friday | 2:00 PM | 6:00 PM |
FAQs
Demand Conservation - help
- What is peak demand?
- ✱ What is a Demand Conservation device?
- ꦆ Who will install my Demand Conservation device?
- 𝓀 How do I sign up to get my Demand Conservation switch?
- ⛦ How will my Demand Conservation device work?
- 🐎 Does that mean my home will get hot?
- 🍸 What should I do if I get hot?
- 🌠 How do I know if my A/C is running properly?
- 𒀰 How often will my device be activated?
- ꦚ How long will it take after I sign up to install my device?
- ꧃ Do I need to be home for installation?
- ꦆ How do I know if my device is activated or is working properly?
- 💟 What if my heating and air conditioning service technician recommends I have my device disconnected?
- ౠ Exactly how does my device cut power off to my air conditioner compressor?
- 🎃 I'm having a new air conditioner or heat pump installed in my house. What should I do?
- 🍒 What should I do with my Demand Conservation device if I move?
- 🎶 What if I have an old programmable thermostat that was installed by LG&E or KU as part of the Demand Conservation Program?
- 🀅 Can I enroll my Wi-Fi thermostat?
- 🍌 How can be removed from the program?
What is peak demand?
What is peak demand?
♒Think of "peak energy demand" like a busy grocery store on the day before a holiday or a Saturday afternoon. The store is extremely busy with long lines of people checking out. Every single checkout lane is staffed because there is a high demand for groceries at that time.
🌟But visit the same grocery store on a weekday afternoon any other time of the year. There are fewer customers in the store, and most of the time a single checkout lane is sufficient. However, the store is prepared to meet the demands of customers on those few busy days each year.
That's the way it is with generating electricity. Power plants are built to ensure an adequate supply of electricity is available to serve customers on the busiest — often the hottest or the coldest — days of the year.
🔜Every customer shares the load on the system to some degree every single day. Demand Conservation allows customers to share the load at times during heavy demand or peak usage.